Contact This page opens in a small window.


Topic path :
Home > 해운포워딩 > 해운수출 > 컨테이너정보

해상포워딩


container-info


컨테이너이미지

구분 20DC 40DC 40HC 40 Hanger 45JB 200T 400T 20FR 40FR 20RF 40RF (S) 40RF (H)
External
(외측)
L 6.05 12.19 12.19 12.19 13.71 6.05 12.19 6.05 12.09 6.05 12.19 12.19
W 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43 2.43
H 2.59 2.59 2.89 2.59 2.89 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.59 2.89
Internal
(내측)
L 5.89 12.03 12.03 12.03 13.56 5.89 12.02 5.95 12.08 5.44 11.59 11.59
W 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.35 2.09 2.09 2.26 2.27 2.27
H 2.39 2.39 2.69 2.31 2.69 2.35 2.35 2.17 1.96 2.27 2.19 2.53
Door Opening W 2.34 2.34 2.33 2.34 2.33 2.34 2.34     2.29 2.28 2.29
H 2.28 2.28 2.58 2.28 2.58 2.27 2.27     2.26 2.15 2.55
Cubic Capacity 33.2 67.7 76.3 65.3 85.9 32.6 66.5 27.1 49.7 28.0 57.8 66.6
Tare Weight 2,200 3,730 3,890 4,068 4,480 2,250 3,850 2,750 5,300 2,890 4,360 4,370
Maximum Payload 21,800 26,750 26,590 26,000 26,000 21,750 26,630 27,730 39,700 21,100 26,120 26,110
Max. Gross Weight 24,000 30,480 30,480 30,480 30,480 24,000 30,480 30,480 45,480 24,000 30,480 30,480

Tracking System(ICSS)

Please quote our company Air Waybill or Bill of Lading. For other AWBs, please use ICSS Tracking System page.

  • contactus